Our Stub JARFLO’S® form taps are stocked in 2B and 6H class of fit and may be available for same-day shipment. Designed for reliable performance and fast turnaround, these standard configurations help keep your production moving without delay.
INFORMATION
Specifically engineered for use in in-die tapping units and turret-style attachments, our stub taps deliver strength, stability, and precision in high-speed production environments. The compact design enhances rigidity, reduces deflection, and improves thread consistency—making them ideal for automated and repetitive tapping operations.
Built for durability and extended tool life, these taps provide reliable performance across a range of materials while supporting efficient, cost-effective manufacturing processes.
Premium Powdered Steel
Crest Radius Design (versus Truncated Flat)
TiCN Coating
Geometry optimized for Low Friction
Designed for Hard to Machine Materials (Stainless Steel)
Order Now
Premium Powdered Steel
Crest Radius Design (versus Truncated Flat)
TiN Coating
Designed for General Purpose Applications
Order Now
SOLD IN PACKS OF 10 | PRICED PER TAP
| Part ID | Description | Type | H (D) – Limit Size | Coating | Price Ea. |
|---|---|---|---|---|---|
| R833944T | 2-56 | JARFLO STUB | H3 | TiN | $19.80 |
| R848003C | 2-56 | JARFLO STUB ULTRA | H3 | TiCN | $21.78 |
| G843945T | 4-40 | JARFLO STUB | H5* | TiN | $19.80 |
| R848009C | 4-40 | JARFLO STUB ULTRA | H5* | TiCN | $21.78 |
| G837242T | 4-40 | JARFLO STUB | H3 | TiN | $19.80 |
| R848007C | 4-40 | JARFLO STUB ULTRA | H3 | TiCN | $21.78 |
| G837343T | 4-40 | JARFLO STUB | H7 | TiN | $19.80 |
| R848011C | 4-40 | JARFLO STUB ULTRA | H7 | TiCN | $21.78 |
| R837344T | 4-48 | JARFLO STUB | H5 | TiN | $19.80 |
| R848016C | 4-48 | JARFLO STUB ULTRA | H5 | TiCN | $21.78 |
| G837312T | 5-40 | JARFLO STUB | H5 | TiN | $17.47 |
| R848019C | 5-40 | JARFLO STUB ULTRA | H5 | TiCN | $19.22 |
| G841624T | 6-32 | JARFLO STUB | H5* | TiN | $16.31 |
| R848025C | 6-32 | JARFLO STUB ULTRA | H5* | TiCN | $17.94 |
| G837342T | 6-32 | JARFLO STUB | H7 | TiN | $16.31 |
| R848027C | 6-32 | JARFLO STUB ULTRA | H7 | TiCN | $17.94 |
| G837313T | 6-40 | JARFLO STUB | H5 | TiN | $16.31 |
| R848031C | 6-40 | JARFLO STUB ULTRA | H5 | TiCN | $17.94 |
| G843946T | 8-32 | JARFLO STUB | H5* | TiN | $16.31 |
| R848040C | 8-32 | JARFLO STUB ULTRA | H5* | TiCN | $17.94 |
| G837310T | 10-24 | JARFLO STUB | H6 | TiN | $16.31 |
| R848050C | 10-24 | JARFLO STUB ULTRA | H6 | TiCN | $17.94 |
| G843947T | 10-32 | JARFLO STUB | H6* | TiN | $16.31 |
| G837341T | 10-32 | JARFLO STUB | H5 | TiN | $16.31 |
| R868965C | 10-32 | JARFLO STUB ULTRA | H5 | TiCN | $17.94 |
| R868966C | 10-32 | JARFLO STUB ULTRA | H6* | TiCN | $17.94 |
| G837340T | 10-32 | JARFLO STUB | H7 | TiN | $16.31 |
| R868967C | 10-32 | JARFLO STUB ULTRA | H7 | TiCN | $17.94 |
| G843662T | 10-32 | JARFLO STUB | H8 | TiN | $16.31 |
| Part ID | Description | Type | H (D) – Limit Size | Coating | Price 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| R868968C | 10-32 | JARFLO STUB ULTRA | H8 | TiCN | $17.94 |
| R862896T | 12-24 | JARFLO STUB | H6 | TiN | $22.13 |
| R848057C | 12-24 | JARFLO STUB ULTRA | H6 | TiCN | $24.35 |
| G843948T | 12-28 | JARFLO STUB | H6 | TiN | $22.13 |
| R848060C | 12-28 | JARFLO STUB ULTRA | H6 | TiCN | $24.35 |
| R862956T | 1/4-20 | JARFLO STUB | H6 | TiN | $29.12 |
| R848063C | 1/4-20 | JARFLO STUB ULTRA | H6 | TiCN | $32.03 |
| G843661T | 1/4-28 | JARFLO STUB | H6 | TiN | $29.12 |
| R848068C | 1/4-28 | JARFLO STUB ULTRA | H6 | TiCN | $32.03 |
| R859027T | 5/16-18 | JARFLO STUB | H7 | TiN | $30.28 |
| R848069C | 5/16-18 | JARFLO STUB ULTRA | H7 | TiCN | $33.31 |
| R843147T | M2 X 0.40 | JARFLO STUB | D5 | TiN | $20.16 |
| R848071C | M2 X 0.40 | JARFLO STUB ULTRA | D5 | TiCN | $22.17 |
| R843148T | M2.5 X 0.45 | JARFLO STUB | D5 | TiN | $20.16 |
| R848078C | M2.5 X 0.45 | JARFLO STUB ULTRA | D5 | TiCN | $22.17 |
| R837239T | M3 X 0.50 | JARFLO STUB | D5* | TiN | $20.16 |
| R848090C | M3 X 0.50 | JARFLO STUB ULTRA | D5* | TiCN | $22.17 |
| R837359T | M3 X 0.50 | JARFLO STUB | D3 | TiN | $20.16 |
| R848088C | M3 X 0.50 | JARFLO STUB ULTRA | D3 | TiCN | $22.17 |
| R843525T | M3 X 0.50 | JARFLO STUB | D7 | TiN | $20.16 |
| R848092C | M3 X 0.50 | JARFLO STUB ULTRA | D7 | TiCN | $22.17 |
| R837338T | M3.5 X 0.60 | JARFLO STUB | D6* | TiN | $18.97 |
| R848097C | M3.5 X 0.60 | JARFLO STUB ULTRA | D6* | TiCN | $20.86 |
| R387350T | M3.5 X 0.60 | JARFLO STUB | D7 | TiN | $18.97 |
| R848098C | M3.5 X 0.60 | JARFLO STUB ULTRA | D7 | TiCN | $20.86 |
| G843949T | M4 X 0.70 | JARFLO STUB | D6* | TiN | $17.78 |
| R848104C | M4 X 0.70 | JARFLO STUB ULTRA | D6* | TiCN | $19.56 |
| G837240T | M4 X 0.70 | JARFLO STUB | D3 | TiN | $17.78 |
| R848101C | M4 X 0.70 | JARFLO STUB ULTRA | D3 | TiCN | $19.56 |
| G837470T | M4 X 0.70 | JARFLO STUB | D5 | TiN | $17.78 |
| R848103C | M4 X 0.70 | JARFLO STUB ULTRA | D5 | TiCN | $19.56 |
| G842628T | M5 X 0.80 | JARFLO STUB | D7 | TiN | $20.16 |
| R848112C | M5 X 0.80 | JARFLO STUB ULTRA | D7 | TiCN | $22.17 |
| G843659T | M6 X 1.00 | JARFLO STUB | D8 | TiN | $29.64 |
| R848114C | M6 X 1.00 | JARFLO STUB ULTRA | D8 | TiCN | $32.60 |
| R858024T | M8 X 1.25 | JARFLO STUB | D9 | TiN | $30.83 |
| R848122C | M8 X 1.25 | JARFLO STUB ULTRA | D9 | TiCN | $33.90 |
*Denotes 2B or 6H class of fit
The above items are stocked standards at Jarvis— meaning they may be able to ship the same day you place the order!
We offer competitive discounts for distributors and based on volume. Please contact your Sales Representative or Account Manager for discounts.
All prices are in US dollars. All listings, pricing, availability and specifications are subject to change at any time without notice. Pricing, photographic and typographical errors are subject to correction at any time.
Customer support, engineering support, or general inquires.
Contact Us