| Tap Size/Pitch | Recommended Pitch Diameter Limit |
Basic Major Diameter (inch) |
Minimum Pitch Diameter (mm) |
Maximum Pitch Diameter (mm) |
Minimum Pitch Diameter (inch) |
Maximum Pitch Diameter (inch) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cut Tap | Form Tap | ||||||
| M1.6 X 0.35 | D3 | D5 | .06299 | 1.373 | 1.458 | .05406 | .05740 |
| M2 X 0.4 | D3 | D5 | .07874 | 1.740 | 1.830 | .06850 | .07205 |
| M2.5 X 0.45 | D3 | D5 | .09843 | 2.208 | 2.303 | .08693 | .09067 |
| M3 X 0.5 | D3 | D5 | .11811 | 2.675 | 2.775 | .10531 | .10925 |
| M3.5 X 0.6 | D4 | D6 | .13780 | 3.110 | 3.222 | .12244 | .12685 |
| M4 X 0.7 | D4 | D6 | .15748 | 3.545 | 3.663 | .13957 | .14421 |
| M4.5 X 0.75 | D4 | D6 | .17717 | 4.013 | 4.131 | .15789 | .16264 |
| M5 X 0.8 | D4 | D7 | .19685 | 4.480 | 4.605 | .17638 | .18130 |
| M6 X 1.0 | D5 | D8 | .23622 | 5.350 | 5.500 | .21063 | .21654 |
| M7 X 1.0 | D5 | D9 | .27559 | 6.350 | 6.500 | .25000 | .25591 |
| M8 X 1.25 | D5 | D9 | .31496 | 7.188 | 7.348 | .28299 | .28929 |
| M10 X 1.5 | D6 | D10 | .39370 | 9.026 | 9.206 | .35535 | .36244 |
| M12 X 1.75 | D6 | D11 | .47244 | 10.863 | 11.063 | .42768 | .43555 |
| M14 X 2 | D7 | D13 | .55118 | 12.701 | 12.913 | .50004 | .50839 |
| M16 X 2 | D7 | D14 | .62992 | 14.701 | 14.913 | .57878 | .58713 |
| M18 X 1.5 | D6 | D12 | .70866 | 17.026 | 17.216 | .67031 | .67780 |
| M20 X 2.5 | D6 | D12 | .78740 | 18.376 | 18.600 | .72346 | .73228 |
| M24 X 3 | D8 | D15 | .94488 | 22.051 | 22.316 | .86815 | .87858 |
| M30 X 3.5 | D9 | D16 | 1.18110 | 27.727 | 28.007 | 1.09161 | 1.10264 |
| M36 X 4 | D9 | D17 | 1.41732 | 33.402 | 33.702 | 1.31504 | 1.32685 |
Customer support, engineering support, or general inquires.
Contact Us